
◆速 報
![]()

◆野 球


◆アメフト


◆サッカー


◆アイススケート


◆体育会

 ◆これスポ

|
 |


|
前哨戦
|
| 競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
| スキー競技 | × | ○ | 3月6〜11日 | 新潟県赤倉温泉スキー場 |
| 航空 | ○ | × | 3月16〜20日 | 福井県福井空港 |
| ボクシング | ○ | × | 4月5日 | 関学大ボクシング場 |
| スケート | ○ | × | 4月12日 | 関大アイスアリーナ |
| 水上競技 | × | ○ | 4月29日 | 関学大地下温水プール |
| 馬術部 | 中止 | 中止 | 5月24日 | 関学大第3フィールド |
| 陸上競技部 | 中止 | 中止 | 5月24日 | 明石公園競技場 |
| 弓道部 | × | ○ | 5月30〜31日 | 関学大道場 |
| 空手道 | × | ○ | 5月30日 | 関学大道場 |
| ヨット | ー | ー | 6月6〜7日 | 新西宮ハーバー |
| 自動車 | ー | ー | 6月6日 | 名阪スポーツランド |
| 重量挙 | ー | ー | 6月14日 | 関学大学生会館地下重量挙場 |
|
<1日目> 6月18日
|
| 競技名 |
関大 |
関学 |
時間 |
試合会場 |
| 硬式野球 | − | − | 13:00〜16:00 | 第3フィールド |
| サッカー | − | − | 14:00〜 | 第4フィールド |
| アイスホッケー | − | − | 19:15〜 | 関大アイスアリーナ |
| 男女バスケットボール | − | − | 14:00〜 | 総合体育館2階大フロア |
| バドミントン | − | − | 13:00〜15:00 | 総合体育館2階小フロア |
| ラクロス男女 | − | − | 11:00〜 | 旧サッカーグラウンド |
<2日目> 6月19日
|
| 競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
| ソフトテニス | − | − | 11:00〜 | テニスコート |
| バレーボール | − | − | 14:00〜 | 総合体育館2階大2フロア |
| アメリカンフットボール | − | − | 17:00〜 | 第3フィールド |
| ハンドボール男女 | − | − | 9:00〜 | 総合体育館2階大フロア |
| 陸上ホッケー | − | − | 14:〜 | 旧サッカーグラウンド |
<3日目> 6月20日
|
| 競技名 |
関大 |
関学 |
日程 |
試合会場 |
| テニス | − | − | 9:45〜 | 旧テニスコート |
| ラグビー | − | − | 13:00〜 | 第2フィールド |
| 相撲 | − | − | 13:00〜 | 新学生会館1階相撲場 |
| 卓球 | − | − | 13:00〜 | 総合体育館1階卓球場 |
| レスリング | − | − | 13:00〜 | 総合体育館1階レスリング場 |
| なぎなた(演舞) | − | − | 9:00〜 | 総合体育館2階大フロア |
| 少林寺拳法(演舞) | − | − | 11:00〜 | 総合体育館2階大フロア |
| 拳法 | − | − | 13:00〜 | 総合体育館2階大フロア |
| 器械体操 | − | − | 10:00〜 | 総合体育館2階小フロア |
| ボート | − | − | 9:00〜 | 神崎川 |
| 準硬式野球 | − | − | 10:00〜 | 第3フィールド |
| フェンシング | − | − | 13:00〜 | 総合体育館1階フェンシング場 |
| 剣道 | − | − | 15:00〜 | 総合体育館2階大フロア |
| 射撃 | − | − | 9:30〜 | 射撃場 |
| アーチェリー | − | − | 9:30〜 | 洋弓場 |
| 合気道(演舞) | − | − | 11:00〜 | 新学生会館2階合気道場 |
| 古武道(演舞) | − | − | 13:30〜 | 新学生会館2階合気道場 |
|
速報 |
野球 |
アメフト |
サッカー |
体育会 |
これスポ |
Index
| |